加工定制 :
|
是
|
罐體容積 :
|
3
|
外形尺寸 :
|
4775,4875×1730×2320(
|
高車速 :
|
100
|
外觀顏色 :
|
多種可選
|
燃油種類 :
|
汽油
|
品牌 :
|
福田
|
填料口高度 :
|
1.5
|
類型 :
|
掛桶式垃圾車
|
投入口寬度 :
|
0.8
|
排量 :
|
1498 1597
|
乘員/座位數 :
|
2
|
額定裝載質量 :
|
865(Kg)
|
百公里耗油 :
|
5
|
車型 :
|
微型垃圾車
|
填料口尺寸 :
|
1.2X0.8
|
底盤型號 :
|
BJ1030V4JV5-01
|
額定功率 :
|
85 90
|
發動機型號 :
|
DAM15KR DAM16KR
|
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | CLW5030ZZZB6自裝卸式垃圾車 | 公告批次: | 334 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5030ZZZB6 | 目錄序號: | (十七)74 |
: | 發布日期: | 20200720 | |
總質量 | 2995(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 865(Kg) | 整備質量 | 2000(Kg) |
外形尺寸 | 4775,4875×1730×2320(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種類: | 汽油 | 排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
接近角/離去角: | 34/24(°) | 前懸/后懸: | 605/1100(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3070,3170(mm) |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 175R14LT 8PR |
前輪距(mm): | 1338 | 后輪距(mm): | 1375,1455 |
軸荷: | 1450/1545 | 高車速: | 100(km/h) |
其它 | 1、卸料方式為后卸。2、整車長度/軸距對應關系為(mm):4775/3070,4875/3170。3、ABS系統控制方式是雙參數控制,ABS系統控制器型號是YF9,ABS系統控制器生產企業是武漢元豐汽車電控系統有限公司。4、發動機及油耗值(L/100Km)為:DAM15KR/7.5。5、專用裝置:掛桶機構,主要用于城鎮環衛桶裝生活垃圾的收集與運輸。6、選裝上裝外觀樣式。 |
底盤BJ1030V4JV5-01技術參數 | |||
底盤型號 | BJ1030V4JV5-01 | 底盤企業: | 北汽福田汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 4 | 彈簧片數: | -/5 |
輪胎規格: | 175R14LT 8PR | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1338 | 后輪距: | 1375,1455 |
底盤排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
燃料種類: | 汽油 | 批次: | 333 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15KR DAM16KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 1597 | 85 90 |
名優甄選
發送詢價單
您對該公司的咨詢信息已成功提交,請注意接聽供應商電話。
聯系人信息
請輸入您的稱呼
請輸入正確的聯系方式
請選擇咨詢問題
請輸入正確的圖形驗證碼
商家已收到您的消息,請注意接聽供應商的來電~