電機功率 :
|
4.2kw/5.0kw
|
加工定制 :
|
是
|
顏色 :
|
根據客戶要求噴涂
|
整車外形尺寸 :
|
4180X1380X1960
|
高車速 :
|
30km/h
|
品牌 :
|
一諾
|
額定乘員 :
|
12
|
型號 :
|
YN-D12
|
YN-D12型開放式觀光車技術參數
項目名稱 | 參數/配置 | 項目名稱 | 參數/配置 |
外廓尺寸(mm) | 4180×1380×1960 | 荷載乘員(含駕駛員) | 12人 |
高車速(km/H) | ≤30 | 續駛里程(km) | 80-100Km |
車身材質 | 玻璃鋼 | 充電系統 | 電子脈沖式/變壓器式 |
電機 | 直流竄勵:4.2KW / 交流無刷:5.0KW | 電池 | 48V-72V 膠體免維護/鉛酸加液/三元鋰電 |
電控 | 直流竄勵/交流無刷 | 車輪 | 真空子午線輪胎155 70R12 鋁合金輪輞 |
座椅 | 皮革/注塑/玻璃鋼 | 標配附件 | 隨車工具、千斤頂、塑膠紅地氈 |
選裝 | 燃油增程器、LED顯示屏、電子助力方向、真空助力制動、車衣、遮陽簾、備胎、警務系統、背負式尾箱。 |
名優甄選
發送詢價單
您對該公司的咨詢信息已成功提交,請注意接聽供應商電話。
聯系人信息
請輸入您的稱呼
請輸入正確的聯系方式
請選擇咨詢問題
請輸入正確的圖形驗證碼
商家已收到您的消息,請注意接聽供應商的來電~