加工定制 :
|
是
|
用途 :
|
高清防水望遠鏡
|
品牌 :
|
kelongda
|
規格 :
|
KW147MJ 7x50C
|
裝箱數 :
|
10具/箱
|
產地 :
|
昆明
|
功能類型 :
|
高清防水望遠鏡
|
儀器放大倍數 :
|
7X
|
視場 :
|
430FT/1000YDS
|
出瞳直徑 :
|
6.8
|
分辨率 :
|
6.5
|
出瞳距離 :
|
22
|
結構 :
|
雙筒望遠鏡
|
型號 :
|
147MJ 7x50
|
MODELS | KW147MJ-7x50 | ||||
SPEC. | |||||
01 | POWER | 放大倍率 | 有效倍數 | 7X | |
02 | OBJ. LENS DIA. | 物鏡直徑 | mm | 有效直徑 | 50 |
03 | TYPE OF PRISM | 棱鏡類別 | Type / Material | 類別及材料 | Porro/BaK4 |
04 | PRISM COATING | 棱鏡鍍膜 | Yes / No | 是或否 | Yes |
05 | NUMBER OF LENS | 透鏡組數 | Pieces & Groups | 共多少片及分多少組 | 5Pcs/3Groups |
06 | LENS COATING | 透鏡鍍膜 | Part / Full / Multi | 部分或全部或多層 | Multi |
07 | FOCUS SYSTEM | 調焦系統 | Cent. / Ind. / Fix | 中調或分調或定焦 | Lnd. |
08 | FOCUSING LENS | 調焦透鏡 | Eye. / Obj. / Int. | 目鏡或物鏡或內調 | Eye. |
09 | EXIT PUPIL DIAMETER | 出瞳直徑 | mm | 6.8mm | |
10 | EXIT PUPIL DIST. | 出瞳距離 | mm | 22mm | |
11 | FIELD OF VIEW | 視 場 | Angel | 角度 | 7.5° |
12 | Ft / 1,000Yds | 尺 | 430Ft/1000Yds | ||
13 | M / 1,000M | 米 | 132M/1000M | ||
14 | MIN. FOCAL LENGTH | 焦距 | M / Ft. | 米/尺 | 8.6M/28Ft |
15 | RELATIVE BRIGHTNESS | 相對亮度 | 46.24 | ||
16 | TWILIGHT INDEX | 黃昏指數 | 18.71 | ||
17 | RESOLUTION | 解 象 度 | |||
18 | DIOPTER SYSTEM | 視差補償 | 左或右的目鏡或物鏡 | ||
19 | DIOPTER COMP. | 視差度數 | ± Optic Degree | 5 DIOPTER | |
20 | INTERPUPILLARY DIST | 目鏡相距 | mm | 闊及窄時 | 73mm to 55.5mm |
21 | 度盤式指北針 | Yes / No | 有或無 | No | |
22 | 目標分劃板 | Yes / No | 有或無 | Yes | |
23 | 發光二極管照明 | Yes / No | 有或無 | Yes | |
24 | ZOOM SYSTEM | 變焦系統 | Type & Location | 線性或分段 | |
25 | WEATHER PROOF | 全天侯保 | Yes / No | Yes | |
26 | WATER PROOF | 防水結構 | Depth / Time | 深度及時間 | Yes |
27 | NITROGEN FILLED | 氮氣充存 | Yes / No | 有或無 | Yes |
28 | FOLDING EYECUPS | 目罩反接 | Yes / No | 可以或不可 | Yes |
29 | POUCH | 軟 包 | Yes / No-Mat'l. | 有或無及材料 | Yes |
STRAP | 手 帶 | Yes / No-Mat'l. | 有或無及材料 | Yes | |
30 | CLEANING CLOTH | 清 潔 布 | Yes / No | 有或無 | Yes |
31 | SILICA GEL | 干 燥 劑 | Yes / No | 有或無 | Yes |
32 | |||||
33 | UNIT DIMENSION | 產品尺寸 | mm | 210X170X80 | |
34 | UNIT WEIGHT | 產品重量 | gm / oz. | ||
35 | GIFT BOX SIZE | 彩盒尺寸 | mm | ||
36 | INNER CARTON | 內箱件數 | Pieces / Size | 只數及尺寸 | |
37 | PIECES PER CARTON | 裝箱件數 | Pieces | 10具一外箱 | |
41 | SHIPPING CARTON | 裝箱尺寸 | Size | 55X27X52CM | |
42 | GROSS WEIGHT | 毛 重 | Kg. / Pound | 16.85KG | |
43 | NET WEIGHT | 凈 重 | Kg. / Pound | 8.6KG | |
44 | |||||
45 | |||||
46 | |||||
47 |
量大從優,歡迎咨詢選購!
名優甄選
發送詢價單
您對該公司的咨詢信息已成功提交,請注意接聽供應商電話。
聯系人信息
請輸入您的稱呼
請輸入正確的聯系方式
請選擇咨詢問題
請輸入正確的圖形驗證碼
商家已收到您的消息,請注意接聽供應商的來電~