數字萬用表Fluke 17B+
精度規格
工作溫度為 18 °C 到 28 °C,相對濕度為 0 % 到 75 %。
精度規格形式如下:
功能 | 量程 | 分辨率 | 精度 | |
交流電壓 | 4.000 V | 0.001 V | 1.0 % + 3 | |
直流電壓 | 4.000 V | 0.001 V | 0.5 % + 3 | |
交流電壓(毫伏) | 400.0 mV | 0.1 mV | 3.0 % + 3 | |
直流電壓(毫伏) | 400.0 mV | 0.1 mV | 1.0 % + 10 | |
二極管測試2 | 2.000 V | 0.001 V | 10% | |
電阻 | 400.0 Ω | 0.1 Ω | 0.5 % + 3 | |
電容3 | 40.00 nF | 0.01 nF | 2 % + 5 | |
頻率1 | 50.00 Hz | 0.01 Hz | 0.1 % + 3 | |
占空比1 | 1 % 至 99 % | 0.10% | 1 %, | |
交流電流 μA | 400.0 μA | 0.1 μA | 1.5 % + 3 | |
交流電流 mA | 40.00 mA | 0.01 mA | 1.5 % + 3 | |
交流電流 A | 4.000 A | 0.001 A | 1.5 % + 3 | |
直流電流 μA | 400.0 μA | 0.1 μA | 1.5 % + 3 | |
直流電流 mA | 40.00 mA | 0.01 mA | 1.5 % + 3 | |
直流電流 A | 4.000 A | 0.001 A | 1.5 % + 3 | |
溫度 | 50 °C- 400 °C | 0.1C | 2 % ± 1 °C | |
背光燈 | - | - | 有 | |
功能 | 過載保護 | 輸入阻抗(標稱值) | 共模抑制比 | 常規模式抑制比 | |
交流電壓 | 1000 V1 | >10 MΩ <100 pF | 在直流電流下, 大于 60 dB | - | |
交流電壓(毫伏) | 400 mV | >1MΩ,<100 pF | 在 50 Hz 或 60 Hz 時 大于 80 dB | - | |
直流電壓 | 1000 V1 | >10 MΩ <100 pF | 在直流電流下, | 在 50Hz 或 60Hz 時,大于 60dB | |
直流電壓(毫伏) | 400 mV | >1MΩ,<100 pF | 在 50 Hz 或 60 Hz 時 大于 80 dB | - | |
1106V Hz 大值 |
通用技術指標 | ||
任何端子和接地之間的高電壓 | 1000 V | |
顯示屏 (LCD) | 4000 次計數,每秒更新 3 次 | |
電池類型 | 2 AA,NEDA 15A,IEC LR6 | |
電池使用時間壽命 | 低 500 小時(LED 測試模式且不加負載情況下為 50 小時。帶負載情況下 電池壽命取決于被測試 LED 的類型。) | |
溫度 | ||
工作溫度 | 0 °C 至 40 °C | |
儲存溫度 | -30 °C 至 60 °C | |
相對濕度 | ||
工作濕度 | 非冷凝 (<10°C) | |
40 MΩ 量程 | ||
海拔 | ||
工作溫度 | 2000 m | |
儲存溫度 | 12000 m | |
溫度系數 | 0.1 X(指定精度)/°C (<18 °C 或 >28 °C) | |
電流輸入的保險絲保護 | 440 mA、1000 V 快熔,僅限指定的 Fluke 部件。 | |
體積(高 x 寬 x 長) | 183 x 91 x 49.5 mm | |
重量 | 455 g | |
IP 等級 | IP 40 | |
安全性 | IEC 61010-1,IEC61010-2-030 CAT III 600 V,CAT II 1000 V, | |
電磁環境 | IEC 61326-1: 便攜 | |
名優甄選
發送詢價單
您對該公司的咨詢信息已成功提交,請注意接聽供應商電話。
聯系人信息
請輸入您的稱呼
請輸入正確的聯系方式
請選擇咨詢問題
請輸入正確的圖形驗證碼
商家已收到您的消息,請注意接聽供應商的來電~