本
燈具燈飾類產品:
多譜銀石燈(路燈、工礦燈),由廣東深圳市供應商
深圳市力誠照明電器有限公司供應,詳細信息如下:
CCC,CE,EMC認證
高亮度替代高壓鈉燈節電50%以上
高亮度替代大功率節能燈節電40%以上
功率因素(PE)≥0.99,低畸變,電磁干擾(EMI) ,符合EN55015和GB17625.1標準要求
2000小時下,光通維持率≥90%
顯色指數高(Ra>80)
PC罩和鋁罩
外形尺寸:ф570*700
多譜銀石燈(工礦燈)光電性能參數
型號 額定電壓 標稱功率(W) 功率因素 光通量lm 顯色指數Ra 色溫指數
LCGS01-450 220V/50Hz 450W 0.99 38000 85±2 3000K/4000K/6400K
LCGS02-450A 220V/50Hz 450W 0.99 38000 85±2
LCGS03-450A 220V/50Hz 450W 0.99 38000 85±2
LCGS04-250 220V/50Hz 250W 0.99 21000 85±2
LCGS04-150 220V/50Hz 150W 0.99 13000 85±2
LCGS04-100 220V/50Hz 100W 0.99 8500 85±2
LCGS05-250A 220V/50Hz 250W 0.99 21000 85±2
LCGS05-150A 220V/50Hz 150W 0.99 13000 85±2
LCGS05-100A 220V/50Hz 100W 0.99 8500 85±2
LCGS06-250A 220V/50Hz 250W 0.99 21000 85±2
LCGS06-150A 220V/50Hz 150W 0.99 13000 85±2
LCGS06-100A 220V/50Hz 100W 0.99 8500 85±2
LCGS07-250A 220V/50Hz 250W 0.99 21000 85±2
LCGS07-150A 220V/50Hz 150W 0.99 13000 85±2
LCGS07-100A 220V/50Hz 100W 0.99 8500 85±2
LCGS08-250A 220V/50Hz 250W 0.99 21000 85±2
LCGS08-150A 220V/50Hz 150W 0.99 13000 85±2
LCGS08-100A 220V/50Hz 100W 0.99 8500 85±2
LCGS09-100 220V/50Hz 100W 0.99 8500 85±2
LCGS10-4*54 220V/50Hz 4*54W 0.99 1950 85±2
LCGS10-2*54 220V/50Hz 2*54W 0.99 9700 85±2
適用于大型車間、超市、商場、體育場館、停車場、油站等公共場所節能照明
關鍵詞:
燈具燈飾 多譜銀石燈(路燈、工礦燈) 深圳市力誠照明電器有限公司