測量范圍 :
|
35到 130 dB
|
尺寸 :
|
34.5(長)×10(寬)×6(高)
|
加工定制 :
|
否
|
重量 :
|
約 950g (含電池)
|
品牌 :
|
TES/泰仕
|
測量精度 :
|
±1.4dB
|
分辨率 :
|
0.1dB
|
類型 :
|
數字式噪音計
|
工作溫度 :
|
-10℃ to 50℃
|
型號 :
|
TES-1350R
|
分辨率0.1dB
測量范圍35到130dB
讀值鎖定功能
輸出可外接記錄器
RS232信號輸出,含軟件
適用標準 | IEC 651 Type2 |
測量范圍 | ALO (Low) - Weighting: 35- 100dB AHI (High) - Weighting: 65-130dB C LO (Low) - Weighting: 35- 100dB C HI (High) - Weighting: 65-130dB |
分辨率 | 0.1dB |
頻率范圍 | 31.5Hz to 8KHz |
準確度 | ±2dB |
重作范圍 | 65dB |
權衡網絡頻率 | A、C |
時間向應 | Slow & Fast |
Maximum Hold | Decay < 1dB/3min |
麥克風 | 極化電容式麥克風 |
校正 | 內部94.0Db位置校正 |
輸出 | AC約 0.65Vrms (每范圍檔),輸出阻抗600Ω |
操作溫濕度 | 0℃to 40℃< 80% R. H. |
儲存溫濕度 | -10℃to 60℃< 70% R.H. |
顯示器 | 3 1/2 digitals |
電源 | one 9Vbattery |
尺寸 | 240mm(L)x68mm(W)x25mm(H) |
重量 | 215g |
附件 | 皮套, 測試棒,電池, 使用說明書, 防風球,RS232數據線及軟件 |
名優甄選
發送詢價單
您對該公司的咨詢信息已成功提交,請注意接聽供應商電話。
聯系人信息
請輸入您的稱呼
請輸入正確的聯系方式
請選擇咨詢問題
請輸入正確的圖形驗證碼
商家已收到您的消息,請注意接聽供應商的來電~