蓄電池類產(chǎn)品:鉛酸免維護蓄電池 理士12V100AH 理士蓄電池DJM12100,歡迎選購!
價
格
|
¥
680.00
|
起訂量
|
≥1
個
|
可售量
|
1000
個
|
外型尺寸 :
|
MM
|
額定容量 :
|
100AH
|
電池蓋和排氣拴結(jié)構(gòu) :
|
閥控式密閉蓄電池
|
適用范圍 :
|
ups蓄電池
|
產(chǎn)品認證 :
|
CCC
|
化學(xué)類型 :
|
鉛酸蓄電池
|
品牌 :
|
理士
|
類型 :
|
儲能用蓄電池
|
荷電狀態(tài) :
|
免維護蓄電池
|
電壓 :
|
12
|
型號 :
|
DJM12100
|
![]() | ![]() | ![]() |
深圳工廠 | 東莞工廠 | 肇慶工廠 |
![]() | ![]() | ![]() |
安徽工廠 | 江蘇工廠 | 美國銷售公司 |
產(chǎn)品特性 | |
1. 壽命長。2. 自放電率低。3. 容量充足。4. 使用溫度范圍寬。5. 密封性能好。6. 導(dǎo)電性好。7. 充電接受能力強。8. 安全可靠的防爆排氣系統(tǒng)。 | |
應(yīng)用領(lǐng)域 | |
1.多用途的2. 不間斷電源3. 電子能源系統(tǒng)4. 緊急備用電源5. 緊急燈6. 鐵路信號7. 航空信號8. 安防系統(tǒng)9. 電子器械與裝備10.通話系統(tǒng)電源11.直流電源12.自動控制系統(tǒng) |
曲線圖片 | |
電池型號Battery Model | 額定電壓Voltage (V) | 額定容量Nominal Capacity (AH) | 外形尺寸Dimension (mm) | 端子形式Terminal | |||||||
20HR | 10HR | 5HR | 3HR | 1HR | 長 | 寬 | 高 | 總高 | |||
1.80V/Cell | 1.80V/Cell | 1.75V/Cell | 1.75V/Cell | 1.67V/Cell | Length | Width | Height | Total Height | |||
DJM1238 | 12 | 40.2 | 38.0 | 33.3 | 30.3 | 23.4 | 197±2 | 165±1 | 170±1 | 170±1 | T6 |
DJM1240 | 12 | 42.4 | 40.0 | 35.0 | 31.8 | 24.6 | 197±2 | 165±1 | 170±1 | 170±1 | T6 |
DJM1245 | 12 | 47.8 | 45.0 | 39.4 | 35.7 | 27.7 | 197±2 | 165±1 | 170±1 | 170±1 | T6 |
DJM1250 | 12 | 53.0 | 50.0 | 43.8 | 39.9 | 30.8 | 257±2 | 132±1 | 200±2 | 200±2 | T6 |
DJM1255 | 12 | 58.4 | 55.0 | 48.2 | 43.8 | 33.8 | 229±2 | 138±1 | 205±2 | 226±2 | T6 |
DJM1260 | 12 | 63.6 | 60.0 | 52.5 | 47.7 | 36.9 | 259±2 | 168±1 | 208±2 | 214±2 | T6 |
DJM1265 | 12 | 69.0 | 65.0 | 57.0 | 51.6 | 40.0 | 348±3 | 167±1 | 178±1 | 178±1 | T6 |
DJM1275 | 12 | 79.6 | 75.0 | 65.5 | 59.7 | 46.1 | 348±3 | 167±1 | 178±1 | 178±1 | T6 |
DJM1275H | 12 | 79.6 | 75.0 | 65.5 | 59.7 | 46.1 | 259±2 | 168±1 | 208±2 | 230±2 | T6 |
DJM1280 | 12 | 84.8 | 80.0 | 70.0 | 63.6 | 49.2 | 259±2 | 168±1 | 208±2 | 214±2 | T6 |
DJM1290 | 12 | 95.4 | 90.0 | 79.0 | 71.7 | 55.4 | 330±3 | 173±1 | 212±2 | 220±2 | T11 |
DJM1290H | 12 | 95.4 | 90.0 | 79.0 | 71.7 | 55.4 | 305±3 | 168±1 | 207±2 | 213±2 | T6 |
DJM12100 | 12 | 106 | 100 | 87.5 | 79.5 | 61.5 | 330±3 | 173±1 | 212±2 | 220±2 | T11 |
DJM12120 | 12 | 127 | 120 | 105 | 95.4 | 73.8 | 410±3 | 177±1 | 225±2 | 225±2 | T11 |
DJM12140 | 12 | 148 | 140 | 123 | 111 | 86.1 | 344±3 | 171±1 | 274±2 | 280±2 | T11 |
DJM12150 | 12 | 159 | 150 | 132 | 119 | 92.3 | 485±3 | 170±1 | 240±2 | 240±2 | T11 |
DJM12180 | 12 | 191 | 180 | 158 | 143 | 111 | 530±3 | 209±2 | 214±2 | 220±2 | T11 |
DJM12200 | 12 | 212 | 200 | 175 | 159 | 123 | 522±3 | 240±2 | 218±2 | 224±2 | T11 |
DJM12230 | 12 | 244 | 230 | 202 | 183 | 141 | 522±3 | 240±2 | 218±2 | 224±2 | T11 |
DJM12250 | 12 | 266 | 250 | 219 | 199 | 154 | 522±3 | 268±2 | 220±2 | 226±2 | T11 |
名優(yōu)甄選
發(fā)送詢價單
您對該公司的咨詢信息已成功提交,請注意接聽供應(yīng)商電話。
聯(lián)系人信息
請輸入您的稱呼
請輸入正確的聯(lián)系方式
請選擇咨詢問題
請輸入正確的圖形驗證碼
商家已收到您的消息,請注意接聽供應(yīng)商的來電~