清掃寬度 :
|
3.5
|
實際容積 :
|
16
|
燃料種類 :
|
柴油
|
加工定制 :
|
是
|
高車速 :
|
89
|
百公里油耗 :
|
10
|
品牌 :
|
東風天錦
|
地刷數量 :
|
4
|
排量 :
|
多種供選
|
乘員/座位數 :
|
3
|
軸距 :
|
3800395042004500
|
清掃能力 :
|
17500
|
底盤型號 :
|
DFH1180EX8
|
發動機型號 :
|
B6.2NS6B210
|
清掃速度 :
|
5
|
洗掃車具有路面清洗、路面清掃路緣和路緣石立面洗刷、低壓沖洗、噴霧除塵等多功能。有“全洗掃”、 “左洗掃”、 “右洗掃”、 “全掃”、 多種作業模式可選擇。選擇“全洗掃”模式清洗廣場和路面,清洗效率效果好,洗凈率達 95% 以上。選擇“左洗掃”或“右洗掃”模式清洗路面和路緣 。需要進行路面清掃或路面保潔作業時,可選擇掃路模式。需要噴霧除塵時,可開啟噴霧裝置,進行噴霧除塵作業。可以像灑水車一樣對路面進行低壓沖洗作業。
本洗掃車采用東風國六二類底盤改裝,加裝副發動機、風機、高壓水泵、清水
箱、垃圾箱、左右立掃、帶噴水桿的寬吸嘴、低壓沖洗系統、垃圾箱自潔,掃盤降塵系統,液壓系統、專用裝置電控系統和副車架等改裝而成
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | HYS5180TXSE6洗掃車 | 公告批次: | 331 |
產品商標 | 虹宇牌 | 產品號 | |
車輛型號: | HYS5180TXSE6 | 目錄序號: | (十七)90 |
: | 發布日期: | 20200426 | |
總質量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 5870,5805(Kg) | 整備質量 | 12000(Kg) |
外形尺寸 | 8650,8350,8150,8950×2500×3100(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
接近角/離去角: | 17/18(°) | 前懸/后懸: | 1400/2250,1430/2220(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后輪距(mm): | 1820,1860,1800 |
軸荷: | 6500/11500 | 高車速: | 89(km/h) |
其它 | 隨底盤選裝駕駛室;ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。側防護采用鋁合金材質,螺栓連接;后防護采用冷彎型鋼/Q235-B,,螺栓連接。后防護截面高度尺寸260mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度450mm。該車作為環衛設備之一,是一種集路面清掃,垃圾回收和運輸為一體的新型 清掃設備。車長、軸距一一對應。選裝鋁合金后防護,后防護采用鋁合金材質,螺栓連接。后防護截面高度尺寸160mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度475mm。 |
底盤DFH1180EX8技術參數 | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后輪距: | 1820,1860,1800 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 334 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 | 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 | 147 140 169 154 169 162 136 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× |
名優甄選
發送詢價單
您對該公司的咨詢信息已成功提交,請注意接聽供應商電話。
聯系人信息
請輸入您的稱呼
請輸入正確的聯系方式
請選擇咨詢問題
請輸入正確的圖形驗證碼
商家已收到您的消息,請注意接聽供應商的來電~