流動方向 :
|
單向
|
結構形式 :
|
垂直板式
|
加工定制 :
|
否
|
材質 :
|
碳鋼
|
用途 :
|
截止
|
安裝尺寸 :
|
-
|
品牌 :
|
昆煉
|
口徑 :
|
500
|
類型(通道位置) :
|
二通式
|
工作溫度 :
|
常溫
|
連接形式 :
|
對夾
|
驅動方式 :
|
手動
|
適用介質 :
|
各種高腐蝕化學介質
|
零部件及配件 :
|
閥體
|
公稱通徑 :
|
500
|
標準 :
|
國標
|
壓力環境 :
|
常壓
|
型號 :
|
D71F46,D371F46
|
對夾襯氟蝶閥工作原理和詳細介紹:
D71F46,D371F46對夾襯氟蝶閥的啟閉件是一個圓盤形的蝶板,在閥體內繞其自身的軸線旋轉,從而達到啟閉或調節的目的。蝶閥的優點有結構簡單、體積小、重量輕、安裝尺寸小、開關快。
襯氟蝶閥又稱氟塑料襯里耐腐蝶閥,是將聚四氟乙烯樹脂(或型材經加工)采用模壓(或鑲嵌)方法置于蝶閥的內壁(同樣的方法適用于壓力容器及管路附件的內襯)或蝶閥內件的外表面,利用其在抗強腐蝕介質方面的性能制做成襯氟蝶閥,適用于腐蝕性介質中。
襯氟蝶閥關閉時蝶板的外圓密封面擠壓四氟閥卒,使閥座產生彈性變形,從而形成彈性力作為密封比壓使襯氟蝶閥的密封。襯氟蝶閥密封結構采用聚四氟乙烯、使閥座在具有彈性的同時強度好。同時將蝶板用聚四氟乙烯包覆,使蝶板具有較強的抗腐蝕性能。
D71F46,D371F46對夾襯氟蝶閥性能特點:
1.設計、合理、結構,重量輕,啟閉快;
2.操力矩小,操作方便,省力;
3.可以任意位置安裝,維修方便;
4.密封件可以更換,密封性能好;
5.密封材料耐老化、耐腐蝕,使用長等特點。
D71F46,D371F46對夾襯氟蝶閥技術參數:
公稱通徑:DN40mm~DN1200mm | 公稱壓力:PN0.6Mpa~PN1.6Mpa | ||||||
手動 | DA71F/P(半襯) | 蝸輪 | DA371F/P(半襯) | 氣動 | DA671F/P(半襯) | 電動 | DA971F/P(半襯) |
DA71F3(全襯里) | DA371F3(全襯里) | DA671F3(全襯里) | DA971F3(全襯里) | ||||
DA71F4(全襯里) | DA371F4(全襯里) | DA671F4(全襯里) | DA971F4(全襯里) | ||||
DA71F46(全襯里) | DA371F46(全襯里) | DA671F46(全襯里) | DA971F46(全襯里) |
D71F46,D371F46對夾襯氟蝶閥部件材質:
零件名稱 | 灰鑄鐵 | 碳鋼 | 不銹鋼 | 低碳不銹鋼 | ||
Z | C | P | R | PL | RL | |
上、下閥體 | Ht250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
蝶板 | WCB | 35(鍛) | CF8 | CF8M | CF3 | CF3 |
蝶板軸 | 1Cr13 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Ce18Ni14Mo2 |
襯里層/閥座 | PTFE(F4)、PCTFE(F3)、FEP(F46)、PFA(可溶F4)、PO(聚烯烴) | |||||
O型圈 | FPM(氟橡膠) | |||||
彈性條(墊) | Si(硅橡膠) | |||||
調節定位座 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Ce18Ni14Mo2 |
螺栓 | 35 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
螺母 | 45 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
D71F46,D371F46對夾襯氟蝶閥外形尺寸:
通徑 | 標準值 | 參考值 | ||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | Do | H | kg |
PN1.6Mpa | ||||||||||
40 | 33 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 200 | 145 | 5 |
50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 | 250 | 150 | 5.5 |
65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-18 | 250 | 160 | 6.5 |
80 | 46 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-18 | 250 | 170 | 8 |
100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-18 | 300 | 185 | 9 |
125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-18 | 300 | 210 | 12.5 |
150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-23 | 200 | 230 | 15 |
200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-23 | 200 | 285 | 23 |
250 | 68 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12-25 | 240 | 325 | 32 |
300 | 78 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12-25 | 240 | 360 | 45 |
350 | 90 | 520 | 470 | 435 | 4 | 38 | 16-25 | 280 | 430 | 70 |
400 | 102 | 580 | 525 | 485 | 4 | 40 | 16-30 | 280 | 475 | 90 |
450 | 114 | 640 | 585 | 545 | 4 | 44 | 20-30 | 320 | 525 | 110 |
500 | 127 | 705 | 650 | 608 | 4 | 46 | 20-34 | 320 | 565 | 135 |
600 | 154 | 840 | 770 | 718 | 5 | 54 | 20-41 | 360 | 620 | 200 |
700 | 165 | 910 | 840 | 788 | 5 | 54 | 24-41 | 360 | 686 | 315 |
800 | 190 | 1020 | 950 | 898 | 5 | 54 | 24-41 | 380 | 815 | 385 |
900 | 203 | 1120 | 1050 | 998 | 5 | 54 | 28-41 | 400 | 1010 | 420 |
1000 | 216 | 1255 | 1170 | 1100 | 5 | 60 | 28-48 | 400 | 1185 | 620 |
https://www.cnklfm.com/
名優甄選
發送詢價單
您對該公司的咨詢信息已成功提交,請注意接聽供應商電話。
聯系人信息
請輸入您的稱呼
請輸入正確的聯系方式
請選擇咨詢問題
請輸入正確的圖形驗證碼
商家已收到您的消息,請注意接聽供應商的來電~