ABS類產(chǎn)品:獨山子石化 HD6070EA增韌增強(qiáng) 填充電子電器部件汽車部件HDPE,歡迎選購!
價
格
|
¥
9.80
|
起訂量
|
≥25
千克
|
可售量
|
1000
千克
|
是否進(jìn)口 :
|
否
|
品牌 :
|
獨山子石化
|
用途級別 :
|
填充級,電子電器部件,汽車部件
|
加工級別 :
|
注塑級
|
牌號 :
|
HD6070EA
|
類型 :
|
標(biāo)準(zhǔn)料
|
廠家(產(chǎn)地) :
|
獨山子石化
|
品名 :
|
HD6070EA
|
銷售方式 :
|
品牌經(jīng)銷
|
特性級別 :
|
增韌級,增強(qiáng)級,耐高溫
|
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |||
其它性能 | 清潔度(雜粒) | 優(yōu)級 | 0-20 | 個/kg | |||
一級 | 21-40 | 個/kg | |||||
合格 | 41-60 | 個/kg | |||||
基本性能 | 熔體流動速率 | 優(yōu)級 | 6.5-8.0 | g/10min | |||
一級 | 6.0-9.0 | g/10min | |||||
合格 | 5.5-9.5 | g/10min | |||||
密度 | 優(yōu)級 | 955-960 | kg/m3 | ||||
一級 | 955-960 | kg/m3 | |||||
合格 | 954-964 | kg/m3 | |||||
機(jī)械性能 | 螺旋流動 | 360 | mm | ||||
抗環(huán)境應(yīng)力開裂 | 優(yōu)級 | 55 | (50°C)小時 | ||||
一級 | 25 | (50°C)小時 | |||||
懸臂梁沖擊強(qiáng)度 | 優(yōu)級 | 壓縮 | 6.0 | KJ/m2 | |||
一級 | 注射 | 5.0 | KJ/m2 | ||||
合格 | 壓縮 | 4.0 | KJ/m2 | ||||
撓曲模量 | 優(yōu)級 | 1050 | Mpa | ||||
一級 | 1000 | Mpa | |||||
合格 | 900 | Mpa | |||||
斷裂伸長度 | 橫向 | >=1300 | |||||
拉伸屈服強(qiáng)度 | 優(yōu)級 | 縱向 | 26 | Mpa | |||
一級 | 縱向 | 25 | Mpa | ||||
合格 | 縱向 | 23 | Mpa | ||||
斷裂伸長度 | 優(yōu)級 | 縱向 | 950 | ||||
一級 | 縱向 | 900 | |||||
合格 | 縱向 | 800 | |||||
熱性能 | 維卡軟化點 | 127 | °C | ||||
其它性能 | 粒料灰份 | 優(yōu)級 | 0.03 | ||||
一級 | 0.04 | ||||||
合格 | 0.05 | ||||||
清潔度(色粒) | 優(yōu)級 | 0-5 | 個/kg | ||||
一級 | 6-10 | 個/kg | |||||
合格 | 10-20 | 個/kg |
常見問題解答
1、價格可以再優(yōu)惠些嗎
答:我司秉承“薄利多銷、誠信經(jīng)營、客戶 、價格 ”的經(jīng)營理念在生存中求發(fā)展,品質(zhì)可靠,價格合理,是您的不二選擇。
2、運(yùn)費(fèi)如何計算
答:運(yùn)費(fèi)根據(jù)到貨地址,數(shù)量多少,及發(fā)貨方式再定,請詢價確認(rèn)后再拍。
3、可以提供免費(fèi)試樣嗎
答:部分是可以的,但大部分原廠原包的是無法提供免費(fèi)樣品的,因為原廠原包原料一旦拆散,其它客戶就不會接受。具體情況可咨詢在線旺旺。
名優(yōu)甄選
發(fā)送詢價單
您對該公司的咨詢信息已成功提交,請注意接聽供應(yīng)商電話。
聯(lián)系人信息
請輸入您的稱呼
請輸入正確的聯(lián)系方式
請選擇咨詢問題
請輸入正確的圖形驗證碼
商家已收到您的消息,請注意接聽供應(yīng)商的來電~