燈桿常用規(guī)格及價格 2019.7.1
高度m | 上直徑mm | 下直徑mm | 壁厚mm | 法欄尺寸mm | 參考價格元 | 備注 |
6 | 60 | 145 | 2.75 | 260x10 | 430 | |
7 | 60 | 145 | 2.75 | 280x12 | 500 | |
8 | 65 | 165 | 3 | 280x12 | 625 | |
9 | 70 | 170 | 3.25 | 300x14 | 760 | |
10 | 70 | 175 | 3.5 | 320x14 | 880 | |
11 | 80 | 185 | 3.5 | 350x16 | 1050 | |
12 | 80 | 205 | 3.75 | 400x18 | 1280 | |
13 | 85 | 220 | 4 | 400x20 | 1560 | |
15 | 100 | 250 | 4.5 | 450x20 | 2230 |
名優(yōu)甄選
發(fā)送詢價單
您對該公司的咨詢信息已成功提交,請注意接聽供應(yīng)商電話。
聯(lián)系人信息
請輸入您的稱呼
請輸入正確的聯(lián)系方式
請選擇咨詢問題
請輸入正確的圖形驗證碼
商家已收到您的消息,請注意接聽供應(yīng)商的來電~