Type H xxxx SPC or SCA 鍍銀銅芯聚酰亞胺/PTFE復合絕緣中等重量型航空導線 | -90 ~ +200°C MEDIUM WEIGHT 中等壁厚中等重量 VOLTAGE RATING 600V AC 交流600伏額定電壓 SILVER PLATED COPPER CONDUCTOR 高導鍍銀銅絲導體 | |||
Insulation: polytetrafluoroethylene/ Polyimide composite tape 絕緣:聚四氟乙烯/聚酰亞胺復合薄膜 | ||||
Operating temperature: -90 ~ +200°C 工作溫度:-90 ~ +200°C | ||||
Voltage rating: 600 Volts AC 額定電壓:交流600伏 | ||||
Standard colors: Black, Brown, Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Purple, Gray, White, other colors upon request( striped color available) . 標準顏色:黑、棕、紅、橙、黃、綠、藍、紫、灰、白,可按要求定制(可定制雙色線) | ||||
Standard multicore: twisted pairs, twisted triples, twisted quads, etc. 多芯電纜:雙絞線、三芯絞合、四芯絞合,等。有無護套,有無屏蔽均可。 | ||||
Construction/ 產(chǎn)品結構 | ||||
1.Conductor/ 導體 | electrolytic silver plated annealed copper or high strength silver plated copper alloy (SCA) 退火鍍銀電解銅或高強度鍍銀銅合金 | |||
2.Insulation/ 絕緣 | Wrapped and sealed FP/Polyimide composited tape 聚四氟乙烯/聚酰亞胺復合薄膜帶繞包并燒結 | |||
3.Jacket/ 護套 | PTFE tape top wrapped and sintered for coloring 聚四氟乙烯薄膜繞包并燒結,標識電線不同的顏色 | |||
Application/ 應用 | ||||
Our Polyimide & PTFE composited insulated wire is designed for the harshest environments and extreme conditions. This wire may may be used in commercial or military aircraft where wire applications must adhere to certain restrictions and specifications. Our high-performance wire meets requirements for small dimensions, high-temperature resistance, low weight, and low flame propagation. 我們的聚酰亞胺/聚四氟乙烯復合絕緣航空導線專為惡劣環(huán)境和極端條件而設計。這類電線可用于那些對電線的使用堅持嚴格要求和規(guī)范的商用或飛機。我們的高性能電線滿足小尺寸、耐高溫、輕量化和低火焰?zhèn)鞑サ囊蟆?/span> |
PART NUMBER 產(chǎn)品編碼 | CONDUCTOR/ 導體 | INSULATED WIRE/ 成品電線 | |||||
AWG 美規(guī)線號 | CONSTRUCTION 導體結構 (NB × mm ) | NOMNAL 標稱直徑 (mm) | NOMNAL AREA 標稱橫截面 ( mm2) | NOMNAL RESISTANCE 標稱直流電阻 ( / 100m) | NOMNAL 標稱完成外徑 (mm) | APPROX. WEIGHT 成品約重 ( g/m) | |
H 3001 | 30 | 1/ 0.254 | 0.254 | 0.051 | 40 | 0.55 | 0.75 |
H 3007 | 30 | 7/ 0.102 | 0.303 | 0.057 | 36 | 0.60 | 0.85 |
H 2801 | 28 | 1/ 0.320 | 0.320 | 0.081 | 24 | 0.62 | 1.00 |
H 2807 | 28 | 7/ 0.127 | 0.381 | 0.088 | 23 | 0.68 | 1.20 |
H 2601 | 26 | 1/ 0.403 | 0.403 | 0.13 | 13 | 0.70 | 1.50 |
H 2619 | 26 | 19/ 0.102 | 0.504 | 0.15 | 12 | 0.81 | 1.90 |
H 2401 | 24 | 1/ 0.510 | 0.510 | 0.21 | 8.5 | 0.81 | 2.30 |
H 2419 | 24 | 19/ 0.127 | 0.634 | 0.24 | 7.5 | 0.93 | 2.80 |
H 2201 | 22 | 1/ 0.644 | 0.644 | 0.33 | 5.3 | 0.94 | 3.50 |
H 2219 | 22 | 19/ 0.160 | 0.800 | 0.38 | 4.7 | 1.10 | 4.20 |
H 2001 | 20 | 1/ 0.812 | 0.812 | 0.52 | 3.3 | 1.11 | 5.30 |
H 2019 | 20 | 19/ 0.203 | 1.009 | 0.62 | 2.9 | 1.31 | 6.50 |
H 1819 | 18 | 19/ 0.254 | 1.269 | 0.96 | 1.9 | 1.57 | 10.0 |
H 1619 | 16 | 19/ 0.300 | 1.500 | 1.34 | 1.3 | 1.80 | 13.7 |
H 1419 | 14 | 19/ 0.360 | 1.803 | 1.94 | 0.92 | 2.15 | 19.4 |
H 1237 | 12 | 37/ 0.320 | 2.220 | 2.97 | 0.60 | 2.59 | 30.0 |
H 1037 | 10 | 37/ 0.405 | 2.800 | 4.74 | 0.39 | 3.19 | 47.0 |
H 8133 | 8 | 133/ 0.287 | 4.090 | 8.60 | 0.21 | 4.85 | 88.0 |
H 6133 | 6 | 133/ 0.360 | 5.140 | 13.60 | 0.13 | 6.07 | 136.0 |
H 4133 | 4 | 133/ 0.455 | 6.480 | 21.70 | 0.08 | 7.42 | 211.0 |
H 2665 | 2 | 665/ 0.254 | 8.300 | 33.70 | 0.05 | 9.01 | 331.0 |
名優(yōu)甄選
發(fā)送詢價單
您對該公司的咨詢信息已成功提交,請注意接聽供應商電話。
聯(lián)系人信息
請輸入您的稱呼
請輸入正確的聯(lián)系方式
請選擇咨詢問題
請輸入正確的圖形驗證碼
商家已收到您的消息,請注意接聽供應商的來電~