產地上海 南沙 :
|
銷售方式:品牌經銷
|
加工級別擠出級 :
|
用途:電子電氣
|
品名PC/ABS :
|
特性:抗沖擊
|
品牌 :
|
沙伯基礎
|
牌號 :
|
Sabic C1150E
|
產品包裝25KG :
|
外觀形狀:顆粒
|
類型 :
|
標準料
|
產品說明原廠原包 :
|
可賣售地:全國各地
|
PC/ABS沙伯基礎創新塑料(原GE)Sabic C1150E 耐沖擊 擠出級合金料 電子電氣應用
![]() |
SABIC Innovative Plastics Cycoloy C1150E PC+ABS (Asia Pacific) 物性表
物理性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.13 g/cc | 1.13 g/cc | ASTM D792 |
吸水率 | 0.10 % @Time 86400 sec | 0.10 % @Time 24.0 hour | ASTM D570 |
線性成型收縮率,Flow | 0.0050 - 0.0070 cm/cm @Thickness 3.20 mm | 0.0050 - 0.0070 in/in @Thickness 0.126 in | SABIC Method |
熔體流動速率 | 8.5 g/10 min @Load 5.00 kg, Temperature 260 °C | 8.5 g/10 min @Load 11.0 lb, Temperature 500 °F | ASTM D1238 |
機械性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
---|---|---|---|
抗張強度(屈服) | 55.0 MPa | 7980 psi | Type I, 50 mm/min; ASTM D638 |
伸長率 (斷裂) | 90 % | 90 % | Type I, 50 mm/min; ASTM D638 |
彎曲強度 | 90.0 MPa | 13100 psi | 1.3 mm/min, 50 mm span; ASTM D790 |
彎曲模量 | 2.25 GPa | 326 ksi | 1.3 mm/min, 50 mm span; ASTM D790 |
懸壁梁缺口沖擊強度 | 6.78 J/cm | 12.7 ft-lb/in | ASTM D256 |
5.60 J/cm @Temperature -40.0 °C | 10.5 ft-lb/in @Temperature -40.0 °F | ASTM D256 |
熱性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
---|---|---|---|
載荷下熱變形溫度(1.8 MPa) | 106 °C @Thickness 3.20 mm | 223 °F @Thickness 0.126 in |
倉庫展示
名優甄選
發送詢價單
您對該公司的咨詢信息已成功提交,請注意接聽供應商電話。
聯系人信息
請輸入您的稱呼
請輸入正確的聯系方式
請選擇咨詢問題
請輸入正確的圖形驗證碼
商家已收到您的消息,請注意接聽供應商的來電~