燃料種類 :
|
柴油
|
加工定制 :
|
是
|
高車速 :
|
87
|
用途 :
|
工程運輸車
|
品牌 :
|
東風
|
輪胎數 :
|
5(含備胎)
|
排量 :
|
5.88
|
排放標準 :
|
國III
|
乘員/座位數 :
|
9
|
驅動方式 :
|
分時四驅
|
軸距 :
|
3730
|
百公里耗油 :
|
24
|
輪胎規格 :
|
11R18
|
外形尺寸(長*寬*高 :
|
6935x2180x2780
|
軸數 :
|
2
|
額定功率 :
|
140/2200
|
基本配置 | |
---|---|
發動機 | 康明斯B170 33型,六缸,直列,水冷,四沖程,增壓柴油機 |
離合器 | Φ350膜片,氣助力,液壓操控 |
變速箱 | 機械式五檔 |
輪胎 | 11.00R20,4+1條 |
制動 | 雙回路氣壓制動、儲能彈簧駐車制動、排氣制動 |
車身結構 | 半承載式 |
內飾 | 成型軟化內裝飾 |
暖風系統 | 駕駛室區域簡易水暖,乘客區獨立加熱器水暖,車內安裝2個130W散熱器 |
雨刮器 | 順刮式電動雨刷 |
艙門 | 鋼板艙門 |
座椅 | 乘客區仿皮座椅8個,駕駛區普通座椅2個 |
其他 | 安全天窗,方塊格地板革 |
基本參數 | |
---|---|
整車外形尺寸(mm) | 6935*2180*2780 |
貨箱內尺寸(mm) | 2580*2100*600 |
軸距(mm) | 3730 |
輪距(mm) | 1765/1750 |
駕駛室成員數 | 10 |
前/后橋 負荷(kg) | 3300/3500 |
額定功率(kW/r/min) | 125/2800 |
排量(L) | 5.88 |
離地間隙(mm) | ≥285 |
接近角(°) | ≥29.5 |
離去角(°) | ≥17.6 |
前/后懸(mm) | 900/1000 |
涉水深度(mm) | 570 |
高車速(km/h) | 80 |
驅動形式 | 4×4 |
名優甄選
發送詢價單
您對該公司的咨詢信息已成功提交,請注意接聽供應商電話。
聯系人信息
請輸入您的稱呼
請輸入正確的聯系方式
請選擇咨詢問題
請輸入正確的圖形驗證碼
商家已收到您的消息,請注意接聽供應商的來電~