貨源類別 :
|
現貨
|
額定容量 :
|
0.5KW
|
售后服務 :
|
全國聯保
|
轉換時間 :
|
30s~8min
|
設備類型 :
|
UPS電源陣列
|
重量 :
|
32kg
|
輸出電壓范圍 :
|
220V±3%
|
品牌 :
|
美世樂
|
發票 :
|
提供發票
|
快出貨時間 :
|
1-3天
|
是否支持一件代發 :
|
支持
|
輸入電壓范圍 :
|
220VAC±25%
|
上市時間 :
|
2021/8/30
|
OEM :
|
不可OEM
|
產品尺寸 :
|
450*360*720
|
備用時間 :
|
0s
|
成色 :
|
全新
|
型號 :
|
MP-0.5KW
|
功率 | MP-0.5KW | MP-1KW | MP-1.5KW | MP-2KW | MP-3KW | MP-4KW | MP-5KW | MP-6KW | MP-7KW | MP-8KW | MP-9KW | MP-10KW | MP-11KW | MP-15KW |
輸入 | ||||||||||||||
電壓 | 單相 220VAC±25% | |||||||||||||
頻率 | 50HZ±5% | |||||||||||||
輸出 | ||||||||||||||
電壓 | 正常時:同市電電壓 應急時:220V±3% | |||||||||||||
頻率 | 正常時:與市電同步 應急時:50HZ±0.5% | |||||||||||||
波形 | 正弦波 | |||||||||||||
電池 | ||||||||||||||
電池類型 | 全密封鉛酸免維護電池 | |||||||||||||
標稱電壓 | 24VDC | 48VDC | 96VDC | 192VDC | ||||||||||
充電時間 | 8 小時,回充 90% | |||||||||||||
其他 | ||||||||||||||
轉換時間 | ≤ 0.8s | |||||||||||||
應急供電時間 | 90min(可按需而定) | |||||||||||||
過載能力 | 110% ≥ 30s,120% ≥ 2s | |||||||||||||
顯示 | LED,LCD | |||||||||||||
保護功能 | 過載、欠壓、過流、短路保護 | |||||||||||||
噪音(1m 距離) | 市電時無噪音,應急時 <65dB | |||||||||||||
適應負載 | 適用于各種照明負載 | |||||||||||||
輸出回路(標準型) | 4(其中消防 1 路) | |||||||||||||
工作環境 | ||||||||||||||
濕度 | 0-90% 不結露 | |||||||||||||
溫度 | ﹣ 20-40℃ | |||||||||||||
海拔高度 | ≤ 2000m | |||||||||||||
物理特性 | ||||||||||||||
尺寸 | 450*360*720 | 500*390*1080 | 730*480*1720 | |||||||||||
重量 | 32 | 34 | 45 | 55 | 63 | 88 | 93 | 98 | 148 | 156 | 160 | 167 | 169 | 196 |
名優甄選
1.15KVA 1150i 1U 5P EATON 1150VA 5P1150iR Rack 機架式1U 質保三年 伊頓
艾默生UPS電源700KVA 90min 延時90分鐘 700KVA在線式UPS電源
5P1550iR 1550VA 1.55KVA 5P 伊頓 EATON 1550i UPS電源 質保三年 1U Rack
不間斷電源UPSups15kw三相480V優比施220v移動便攜式ups電源四川ups電源采購
山特UPS電源6KVA報價_山特不間斷電源參數配置及詳細方案_山特不間斷電源C6KS價格
Smart-ups APCUPS電源SUA3000ICH_施耐德不間斷電源3KVA_內置蓄電池APC 3000
質保三年 科華YTR1106L備用穩壓ups不間斷電源6kva機房監控電梯廠家直銷6KW 全新原裝 包郵
9KW CASTLE UPS不間斷電源C10KS在線式10KVA 10KS(6G)延時30分鐘UPS不間斷電源
高頻在線式 ITA-20K00AL3A02C00機架式 艾默生UPS電源 維諦UPS電源 20KVA 20KW
3KVA在線式UPS電源 APC UPS電源3KVA 8h 延時8小時
發送詢價單
您對該公司的咨詢信息已成功提交,請注意接聽供應商電話。
聯系人信息
請輸入您的稱呼
請輸入正確的聯系方式
請選擇咨詢問題
請輸入正確的圖形驗證碼
商家已收到您的消息,請注意接聽供應商的來電~