顯微鏡類產(chǎn)品:UMT203i正置透反射金相顯微鏡 澳浦顯微鏡報(bào)價(jià) UMT202i 澳浦金相顯微鏡,歡迎選購!
價(jià)
格
|
¥
19800.00
|
起訂量
|
≥1
臺(tái)
|
可售量
|
1000
臺(tái)
|
提供優(yōu)越的圖像質(zhì)量和穩(wěn)固可靠的機(jī)械結(jié)構(gòu);操作簡(jiǎn)便,附件齊全,廣泛應(yīng)用于教學(xué)科研金相分析、半導(dǎo)體硅晶片檢測(cè)、地址礦物分析、精密工程測(cè)量等領(lǐng)域
■光學(xué)系統(tǒng):無限遠(yuǎn)色差校正光學(xué)系統(tǒng),像質(zhì)更好,分辨率更高,觀察更舒適。
■目鏡及物鏡:高眼點(diǎn)、超寬視野平場(chǎng)目鏡,PL10x/22mm,提供更加寬闊平坦的觀察空間并可加裝用于測(cè)量的各類測(cè)微尺,無限遠(yuǎn)平場(chǎng)消色差超長工作距專業(yè)金相物鏡,無蓋玻片設(shè)計(jì)。
■觀察筒:鉸鏈?zhǔn)诫p目/三目/數(shù)碼一體化觀察筒,視度可調(diào)節(jié),30°傾斜,可進(jìn)行攝影攝像,對(duì)觀察圖像進(jìn)行采集和保存,配置電腦和專業(yè)軟件實(shí)現(xiàn)圖像分析。
■調(diào)焦機(jī)構(gòu):低手位粗微調(diào)同軸調(diào)焦機(jī)構(gòu),粗調(diào)行程30mm,微調(diào)精度0.001mm,帶有平臺(tái)位置上下調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu),帶有粗調(diào)松緊調(diào)節(jié)裝置和隨機(jī)限位裝置。
■照明系統(tǒng):反射照明器帶斜照明裝置,透射光照明器,適合透明和不透明多種樣品的觀察,自適應(yīng)90V-240V寬電壓,單顆3WLED高亮度冷光源。
技術(shù)參數(shù)
1.光學(xué)系統(tǒng):UCIS無限遠(yuǎn)色差獨(dú)立校正光學(xué)系統(tǒng)
2.機(jī)身:一體化設(shè)計(jì),整體壓鑄,機(jī)身更加穩(wěn)定牢固
3.放大倍率:40~l000X
4.目鏡:具有防霉功能,平場(chǎng)10X高眼點(diǎn)目鏡,視場(chǎng)20mm,高眼點(diǎn)觀察,瞳孔距離21mm,屈光度可調(diào)。
5.物鏡:無限遠(yuǎn)長工作距離平場(chǎng)消色差物鏡(具有防霉功能),10X、20X(帶彈簧和緩沖裝置)、50X(帶彈簧和緩沖裝置);80X(帶彈簧和緩沖裝置)。
6.絞鏈?zhǔn)?/span>雙/三目:無限遠(yuǎn),觀察角度30°,雙瞳距離52mm~75mm,視度可調(diào)。三目配標(biāo)準(zhǔn)C-Mount接口,可適配數(shù)碼攝像頭或相機(jī)。
7.物鏡轉(zhuǎn)換器:內(nèi)定位四孔轉(zhuǎn)換結(jié)構(gòu);
8.粗微調(diào)焦裝置:低位粗動(dòng)同軸調(diào)焦手輪;微動(dòng)手輪0.1mm/轉(zhuǎn),格值0.001mm;微調(diào)格值越小,調(diào)焦越清晰。粗動(dòng)松緊可調(diào),14mm/轉(zhuǎn);工作臺(tái)上限位裝置, 行程20mm;粗微調(diào)焦手輪位置上下可調(diào),滿足不同用戶的需求。
9.載物臺(tái):156mm×138mm,帶移動(dòng)尺,移動(dòng)范圍76×54mm,精度0.1mm;X、Y向低位同軸調(diào)節(jié)手輪;
10.聚光鏡:阿貝聚光鏡N.A.1.25,配相襯插孔,手輪升降式,精準(zhǔn)的聚光鏡上下可調(diào)系統(tǒng),使聚光鏡能夠精確地與各種倍數(shù)的物鏡匹配使用。聚光鏡托架配備聚光鏡中心調(diào)節(jié)裝置,便于照明系統(tǒng)中心對(duì)準(zhǔn),聚光效果更加優(yōu)異。聚光鏡孔徑光闌采用與物鏡色圈顏色相同的標(biāo)記,便于得到高分辨率、高對(duì)比度的圖像,即使對(duì)顯微鏡設(shè)置不熟悉的用戶也可以很快掌握。
11.照明系統(tǒng):
反射照明:12V50W鹵素?zé)舴瓷湔彰鳎?/span>亮度可連續(xù)調(diào)節(jié),配專用電源箱。可選配12V100W鹵素?zé)粽彰鳌?/span>
透射照明:內(nèi)置6V/20W鹵素,亮度可連續(xù)調(diào)節(jié),抽屜式燈座,更換燈泡方便,110V-240V自適應(yīng)電源系統(tǒng)。
標(biāo)準(zhǔn)配置表
訂貨號(hào) | 名稱 | UM202i | UM203i | UMT202i | UMT203i |
UMT200 | 機(jī)架(同軸粗微動(dòng),含JKT2A快動(dòng)裝置) | ● | ● | ||
UM200 | 機(jī)架(同軸粗微動(dòng),含JKT2B快動(dòng)裝置) | ● | ● | ||
MS2 | 雙筒目鏡組 瞳距:52-75mm | ● | ● | ||
MS2A | 雙筒目鏡組 瞳距:48-75mm | ○ | ○ | ||
MT2B | 三筒目鏡組 瞳距:52-75mm ( 100:0 0:100) | ○ | ○ | ||
MT2 | 三筒目鏡組 瞳距:52-75mm | ● | ● | ||
MT2A | 三筒目鏡組 瞳距:48-75mm | ○ | ○ | ||
E1020PA | 高眼點(diǎn)平場(chǎng)目鏡:10X/φ20mm | ●● | ●● | ●● | ●● |
E1020RA | 平場(chǎng)分劃目鏡:10X/φ20mm | ● | ● | ● | ● |
WM-P5A | 無窮遠(yuǎn)平場(chǎng)消色差物鏡 5X | ○ | ○ | ○ | ○ |
WM-L10A | 無窮遠(yuǎn)長工作距離平場(chǎng)消色差物鏡 10X | ● | ● | ● | ● |
WM-L20A | 無窮遠(yuǎn)長工作距離平場(chǎng)消色差物鏡 20X(S) | ● | ● | ● | ● |
WM-P50A | 無窮遠(yuǎn)長工作距離平場(chǎng)消色差物鏡 50X(S) | ● | ● | ● | ● |
WM-P80B | 無窮遠(yuǎn)長工作距離平場(chǎng)消色差物鏡 80X(S) | ● | ● | ● | ● |
WM-P100A | 無窮遠(yuǎn)平場(chǎng)消色差物鏡 100X(S)/(油) | ○ | ○ | ○ | ○ |
JG2C | 阿貝聚光鏡 | ● | ● | ||
JG11 | 浸液暗場(chǎng)聚光鏡 | ○ | ○ | ||
JG30A | 搖出式齊明聚光鏡 | ○ | ○ | ||
JG10 | 干式暗場(chǎng)聚光鏡 | ○ | ○ | ||
DX10A | 12V100W鹵素?zé)粝?/td> | ● | ● | ● | ● |
DYX2 | 12V50W鹵素?zé)綦娫聪?/td> | ● | ● | ||
DYX4 | 12V100W鹵素?zé)綦娫聪?/td> | ○ | ○ | ○ | ○ |
JX2 | 金相落射照明器(單模組) | ● | ● | ● | ● |
JX3 | 金相落射照明器(多模組) | ○ | ○ | ○ | ○ |
ZT31 | 反射用機(jī)械移動(dòng)平臺(tái) 156X138mm 行程: 76x54mm | ● | ● | ||
ZT2 | 機(jī)械移動(dòng)平臺(tái) 156X138mm 行程: 76x54mm | ● | ● | ||
ZT2B | 機(jī)械移動(dòng)平臺(tái) 185X177mm 行程: 75x50mm | ○ | ○ | ||
JKT2B | 快動(dòng)平臺(tái)托架組 | ● | ● | ||
JKT2A | 快動(dòng)平臺(tái)托架組 | ● | ● | ||
YPQ1 | 金相試樣壓平器 | ○ | ○ | ○ | ○ |
ZQ480 | 四孔內(nèi)定位轉(zhuǎn)換器 | ○ | ○ | ○ | ○ |
ZQ580 | 五孔內(nèi)定位轉(zhuǎn)換器 | ● | ● | ● | ● |
KL2B | 無視場(chǎng)光欄 | ○ | ○ | ||
KL3A | 配視場(chǎng)光闌調(diào)節(jié) | ● | ● | ||
DQ2 | 6V20W鹵素?zé)綦娖鹘M | ● | ● | ||
DQ2A | 6V30W鹵素?zé)綦娖鹘M | ○ | ○ | ||
DQ2M | 12V50W鹵素?zé)綦娖鹘M | ● | ● | ||
SX2 | 0.5X攝像接筒(C接口) | ● | ● | ||
SX3 | 1X攝像接筒(C接口) | ○ | ○ | ||
SX4 | 0.25X攝像接筒(C接口、適應(yīng)于1/3′CCD) | ○ | ○ | ||
SX10 | 2.5X數(shù)碼單反照相機(jī)接口(135全幅面相機(jī)) | ○ | ○ | ||
LA5-0011 | 藍(lán)濾色片(φ38) | ● | ● | ||
LU5-0011 | 綠濾色片 (φ38) | ○ | ○ | ||
LH5-0011 | 黃濾色片(φ38) | ○ | ○ | ||
LB5-0011 | 毛玻璃(φ38) | ○ | ● | ||
PQ2A | 起偏鏡插件(反射) | ● | ● | ● | ● |
PQ1A | 起偏鏡插件(透射) | ● | ● | ||
PY2 | 檢偏鏡插件 | ● | ● | ● | ● |
BZ-0022 | 6V20W 國產(chǎn)鹵素?zé)襞?/td> | ●●● | ●●● | ||
BZ-0022A | 6V20W Osram鹵素?zé)襞?/td> | ○ | ○ | ||
BZ-0023 | 250V/3.15A Φ5X20 保險(xiǎn)絲管 | ●●● | ●●● | ||
BZ-0022C | 6V30W Osram鹵素?zé)襞?/td> | ○ | ○ | ||
BZ-0022E | 12V50W Osram鹵素?zé)襞?/td> | ● | ● | ● | ● |
BZ-0023A | 250V/5A Φ5X20 保險(xiǎn)絲管 | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● |
BZ-0022G | 12V100W Osram鹵素?zé)襞?/td> | ○ | ○ | ○ | ○ |
OMMM | 光學(xué)金相測(cè)微尺(1/100mm) | ○ | ○ | ○ | ○ |
BZ1-0014A | 防塵罩 | ● | ● | ● | ● |
BZ2-0036A | UM200i說明書 | ● | ● | ● | ● |
BZ2-0018 | φ2mm內(nèi)六角扳手 | ● | ● | ● | ● |
BZ1-0018 | φ2.5mm內(nèi)六角扳手 | ● | ● | ● | ● |
BZ1-0018A | φ3mm內(nèi)六角扳手 | ● | ● | ● | ● |
BZ-0021 | 3C認(rèn)證電源線 | ● | ● | ●● | ●● |
BZ4-0012 | 落射裝置泡沫上蓋 | ● | ● | ● | ● |
BZ4-0013 | 落射裝置泡沫底座 | ● | ● | ● | ● |
BZ2-0011B | 內(nèi)銷紙箱(兩臺(tái)裝) | ● | ● | ● | ● |
BZ2-0011C | 外銷紙箱(兩臺(tái)裝) | ○ | ○ | ○ | ○ |
BZ2-0012 | 泡沫上蓋 | ● | ● | ● | ● |
BZ2-0013 | 泡沫底座 | ● | ● | ● | ● |
符號(hào)“●”為標(biāo)準(zhǔn)配置部件 “○”為選配部件。 |
名優(yōu)甄選
發(fā)送詢價(jià)單
您對(duì)該公司的咨詢信息已成功提交,請(qǐng)注意接聽供應(yīng)商電話。
聯(lián)系人信息
請(qǐng)輸入您的稱呼
請(qǐng)輸入正確的聯(lián)系方式
請(qǐng)選擇咨詢問題
請(qǐng)輸入正確的圖形驗(yàn)證碼
商家已收到您的消息,請(qǐng)注意接聽供應(yīng)商的來電~