其他照明工業(yè)類(lèi)產(chǎn)品:超市 AC方案 線(xiàn)條工礦燈50-200W鰭片線(xiàn)條工礦燈 洗墻燈 2835芯片 倉(cāng)庫(kù) 適用廠(chǎng)房,歡迎選購(gòu)!
價(jià)
格
|
¥
125.00
|
起訂量
|
≥10
套
|
可售量
|
1000
套
|
品牌 | 鰭片之星 | 型號(hào) | BX03 |
輸入電壓 | 220-240V | 功率 | 50W |
芯片光效 | 100(lm/W) | LED芯片品牌 | 多彩2835 |
光通量 | 5000(lm) | LED芯片數(shù)量 | 64 |
發(fā)光角度 | 90(選配25/60度) | 顯色指數(shù) | 80 |
燈光顏色 | 3000-6000K | 功率因數(shù) | 0.98 |
可否調(diào)光 | 不可以 | 防護(hù)等級(jí) | IP65 |
使用場(chǎng)合 | 室內(nèi)照明 | 整燈尺寸 | 300100150(mm) |
整燈重量 | 1000 | 外殼材質(zhì) | 鋁鰭片 |
用途范圍 | 公共照明 | 壽命 | 30000(H) |
品牌 | 鰭片之星 | 型號(hào) | BX03 |
輸入電壓 | 220-240V | 功率 | 100W |
芯片光效 | 100(lm/W) | LED芯片品牌 | 多彩2835 |
光通量 | 10000(lm) | LED芯片數(shù)量 | 128 |
發(fā)光角度 | 90(選配25/60度) | 顯色指數(shù) | 80 |
燈光顏色 | 3000-6000K | 功率因數(shù) | 0.98 |
可否調(diào)光 | 不可以 | 防護(hù)等級(jí) | IP65 |
使用場(chǎng)合 | 室內(nèi)照明 | 整燈尺寸 | 580110150(mm) |
整燈重量 | 1450g | 外殼材質(zhì) | 鋁鰭片 |
用途范圍 | 公共照明 | 壽命 | 30000(H) |
品牌 | 鰭片之星 | 型號(hào) | BX03 |
輸入電壓 | 220-240V | 功率 | 150W |
芯片光效 | 140(lm/W) | LED芯片品牌 | 多彩2835 |
光通量 | 15000(lm) | LED芯片數(shù)量 | 192 |
發(fā)光角度 | 90(選配25/60度) | 顯色指數(shù) | 80 |
燈光顏色 | 3000-6000K | 功率因數(shù) | 0.98 |
可否調(diào)光 | 不可以 | 防護(hù)等級(jí) | IP65 |
使用場(chǎng)合 | 室內(nèi)照明 | 整燈尺寸 | 840110150(mm) |
整燈重量 | 2600g | 外殼材質(zhì) | 鋁鰭片 |
用途范圍 | 公共照明 | 壽命 | 30000(H) |
品牌 | 鰭片之星 | 型號(hào) | BX03 |
輸入電壓 | 220-240V | 功率 | 200W |
芯片光效 | 100(lm/W) | LED芯片品牌 | 多彩2835 |
光通量 | 20000(lm) | LED芯片數(shù)量 | 256 |
發(fā)光角度 | 90(選配25/60度) | 顯色指數(shù) | 80 |
燈光顏色 | 3000-6000K | 功率因數(shù) | 0.98 |
可否調(diào)光 | 不可以 | 防護(hù)等級(jí) | IP65 |
使用場(chǎng)合 | 室內(nèi)照明 | 整燈尺寸 | 59022080(mm) |
整燈重量 | 2900 | 外殼材質(zhì) | 鋁鰭片 |
用途范圍 | 公共照明 | 壽命 | 30000(H) |
名優(yōu)甄選
發(fā)送詢(xún)價(jià)單
您對(duì)該公司的咨詢(xún)信息已成功提交,請(qǐng)注意接聽(tīng)供應(yīng)商電話(huà)。
聯(lián)系人信息
請(qǐng)輸入您的稱(chēng)呼
請(qǐng)輸入正確的聯(lián)系方式
請(qǐng)選擇咨詢(xún)問(wèn)題
請(qǐng)輸入正確的圖形驗(yàn)證碼
商家已收到您的消息,請(qǐng)注意接聽(tīng)供應(yīng)商的來(lái)電~