加工定制 :
|
是
|
特點 :
|
單筒
|
功能類型 :
|
普通望遠鏡
|
用途 :
|
數碼望遠鏡
|
儀器放大倍數 :
|
25x
|
視場 :
|
3°
|
品牌 :
|
kelongda
|
出瞳直徑 :
|
1.6mm
|
出瞳距離 :
|
16mm
|
結構 :
|
單筒望遠鏡
|
型號 :
|
KD05H 25x35
|
MODELS SPEC. | 25x35 | ||||
01 | POWER | 倍 率 | 有效倍數 | 25x | |
02 | OBJ.LENS DIA. | 物鏡直徑 | mm | 有效直徑 | 35mm |
03 | TYPE OF PRISM | 棱鏡類別 | Type / Material | 類別及材料 | BK7 |
04 | PRISM COATING | 棱鏡鍍膜 | Yes / No | 是或否 | No |
05 | NUMBER OF LENS | 透鏡組數 | Pieces & Groups | 共多少片及分多少組 | 6pieces4groups |
06 | LENS COATING | 透鏡鍍膜 | CL/FC/BMC/FBMC | 部分或全部或多層膜 | CL |
07 | FOCUS SYSTEM | 調焦系統 | Cent. / Ind. / Fix | 中調或分調或定焦 | Push Pull |
08 | FOCUSING LENS | 調焦透鏡 | Eye. / Obj. / Int. | 目鏡或物鏡或內調 | Eye. |
09 | EXIT PUPIL DIAMETER | 出瞳直徑 | mm | 1.6 | |
10 | EXIT PUPIL DIST. | 出瞳距離 | mm | 16 | |
11 | FIELD OF VIEW | 視 場 | ANGLE | 角度 | 3° |
12 | Ft / 1,000Yds | 尺 | 156ft | ||
13 | M / 1,000M | 米 | 52m | ||
14 | MIN.FOCAL LENGTH | 焦距 | M / Ft. | 米 / 尺 | 7m/23ft |
15 | RELATIVE BRIGHTNESS | 相對亮度 | 2.56 | ||
16 | TWLIGHT INDEX | 黃昏指數 | 29.6 | ||
17 | RESOLUTION | 分 辨 率 | ≤2.4" | ||
18 | DIOPTER SYSTEM | 視差補償 | 左或右的目鏡或物鏡 | eyepiece | |
19 | DIOPTER COMP. | 視差度數 | ±Optic.Degree | ||
20 | INTERPUPILLARY DIST. | 目鏡相距 | mm | 闊及窄時 | |
21 | ZOOM SYSTEM | 變焦系統 | Type & Location | 線性或分段 | |
22 | WEATHER PROOF | 全 天 候 | Yes / No | yes | |
23 | WATER PROOF | 防水結構 | Depth / Time | 深度及時間 | |
24 | NITROGEN FILLED | 氮氣充存 | Yes / No | 有或無 | No |
25 | EYECUPS SYSTEM | 目罩結構 | Rubber / Pop-up / Twist-up | 可反接橡膠/拉出/旋出 | |
26 | POUCH | 軟 包 | Yes / No-Mat'l. | 有或無及材料 | yes |
27 | STRAP | 手 帶 | Yes / No-Mat'l. | 有或無及材料 | |
28 | CLEANING CLOTH | 清 潔 布 | Yes / No | 有或無 | yes |
29 | SILICA GEL | 干 燥 劑 | Yes / No | 有或無 | yes |
30 | UNIT DIAMENSION | 產品尺寸 | mm | ≤145mm & ≤390mm | |
31 | UNIT WEIGHT | 產品重量 | gm / oz. | 450g | |
32 | GIFT BOX SIZE | 彩盒尺寸 | mm | ||
33 | PIECES PER SHIPPING CARTON | 裝箱件數 | Pieces | 40pcs/ctn | |
34 | SHIPPING CARTON SIZE | 裝箱尺寸 | Size | cm | 325x265x360mm |
35 | GROSS WEIGHT | 毛 重 | Kg. / Pound | ||
36 | NET WEIGHT | 凈 重 | Kg. / Pound |
量大從優。歡迎選購!
名優甄選
發送詢價單
您對該公司的咨詢信息已成功提交,請注意接聽供應商電話。
聯系人信息
請輸入您的稱呼
請輸入正確的聯系方式
請選擇咨詢問題
請輸入正確的圖形驗證碼
商家已收到您的消息,請注意接聽供應商的來電~