顯微鏡類(lèi)產(chǎn)品:WMS-1037無(wú)限遠(yuǎn)三目生物顯微鏡,歡迎選購(gòu)!
價(jià)
格
|
¥
0.00
|
起訂量
|
≥1
臺(tái)
|
可售量
|
1000
臺(tái)
|
加工定制 :
|
是
|
物鏡放大倍數(shù) :
|
4X、10X、40X、60X、100X
|
適用范圍 :
|
科研,高校,工廠(chǎng),企業(yè),醫(yī)院
|
儀器放大倍數(shù) :
|
1000X
|
重量 :
|
6500g
|
品牌 :
|
無(wú)陌
|
裝箱數(shù) :
|
2
|
類(lèi)型 :
|
生物顯微鏡
|
目鏡放大倍數(shù) :
|
10X
|
型號(hào) :
|
WMS-1037
|
三目生物顯微鏡WMS-1037是將精密的光學(xué)顯微鏡技術(shù)、先進(jìn)的光電轉(zhuǎn)換技術(shù)、 的計(jì)算機(jī)圖像處理技術(shù) 地結(jié)合在一起而開(kāi)發(fā)研制成功的一項(xiàng)高科技產(chǎn)品。可以通過(guò)電腦將所需要的圖片進(jìn)行編輯、保存和打印。
技術(shù)規(guī)格 | ||
目鏡 | 大視野WF10X(視場(chǎng)數(shù)Φ22mm) | |
無(wú)限遠(yuǎn)平場(chǎng)消色差物鏡 | PL4X/0.10工作距離:21mm | |
PL10X/0.25工作距離:5.0mm | ||
PL40X/0.65(彈簧)工作距離:0.66mm | ||
PL100X/1.25(彈簧,油Spring,oil)工作距離:0.36mm | ||
目鏡筒 | 三目鏡(傾斜30),眼點(diǎn)高度可調(diào) | |
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 粗微動(dòng)同軸調(diào)焦,帶鎖緊和限位裝置,微動(dòng)格值:2μm. | |
轉(zhuǎn)換器 | 四孔(內(nèi)向式滾珠內(nèi)定位) | |
載物臺(tái) | 雙層機(jī)械移動(dòng)式:180mmX150mm,移動(dòng)范圍:75mmX50mm | |
阿貝聚光鏡 | N.A.1.25可上下升降 | |
濾色片 | 藍(lán)濾色片,磨砂玻璃 | |
集光器 | 集光鏡中內(nèi)置視場(chǎng)光闌。 | |
光源 | 3WLED,亮度可調(diào) | |
選配件 | 目鏡 | 分劃目鏡10X(Φ22mm) |
物鏡 | 無(wú)限遠(yuǎn)平場(chǎng)消色差物鏡20X、60X | |
CCD接頭 | 0.5X、1X、0.5X帶分劃尺 | |
攝像儀 | USB輸出:130/300/500/1000萬(wàn)像素:VIDEO輸出:380/520電視線(xiàn):380/520TVLine | |
相襯裝置 | 對(duì)中望遠(yuǎn)鏡 | |
無(wú)限遠(yuǎn)相襯平場(chǎng)消色差10X、20X、40X、100X | ||
轉(zhuǎn)盤(pán)式(Ⅲ)相襯聚光鏡 | ||
暗場(chǎng)裝置 | 干式或濕式暗場(chǎng)聚光鏡. | |
數(shù)碼相機(jī) 接頭 | CANON(EF)NIKON(F) | |
光源 | 6V/30W鹵素?zé)?/span> | |
軟件 | 二維測(cè)量軟件 | |
系統(tǒng)組成 | 電腦型 | 1.生物顯微鏡2.適配鏡3.攝像器(CCD)4.計(jì)算機(jī)(選購(gòu)) |
數(shù)碼型 | 1.生物顯微鏡2.適配鏡3.數(shù)碼相機(jī)(選購(gòu)) |
名優(yōu)甄選
發(fā)送詢(xún)價(jià)單
您對(duì)該公司的咨詢(xún)信息已成功提交,請(qǐng)注意接聽(tīng)供應(yīng)商電話(huà)。
聯(lián)系人信息
請(qǐng)輸入您的稱(chēng)呼
請(qǐng)輸入正確的聯(lián)系方式
請(qǐng)選擇咨詢(xún)問(wèn)題
請(qǐng)輸入正確的圖形驗(yàn)證碼
商家已收到您的消息,請(qǐng)注意接聽(tīng)供應(yīng)商的來(lái)電~